Detail Kredit : Pepi

Barang:Bahan Bangunan
Harga Modal:Rp 20.000.000
Jumlah Angsuran:36x
Mulai:12 Oct 2025
Status: Berjalan
Harga Jual:Rp 22.248.000
Total Bayar:Rp 5.574.000
Kekurangan:Rp 16.674.000
Progress:
25,05%
Riwayat Angsuran
Angsuran ke Jumlah Bayar Tanggal Bayar
1 Rp 618.000 02 Nov 2025
2 Rp 618.000 05 Dec 2025
3 Rp 620.000 10 Jan 2026
4 Rp 618.000 10 Feb 2026
5 Rp 620.000 05 Mar 2026
6 Rp 620.000 05 Apr 2026
7 Rp 620.000 10 May 2026
8 Rp 620.000 08 Jun 2026
9 Rp 620.000 25 Jul 2026
Tambah Angsuran Baru