Detail Kredit : Dimas awal

Barang:Samsung A06
Harga Modal:Rp 1.250.000
Jumlah Angsuran:10x
Mulai:12 Jul 2025
Status: Berjalan
Harga Jual:Rp 1.350.000
Total Bayar:Rp 1.215.000
Kekurangan:Rp 135.000
Progress:
90,00%
Riwayat Angsuran
Angsuran ke Jumlah Bayar Tanggal Bayar
1 Rp 135.000 02 Aug 2025
2 Rp 135.000 01 Sep 2025
3 Rp 135.000 01 Oct 2025
4 Rp 135.000 01 Nov 2025
5 Rp 135.000 01 Dec 2025
6 Rp 135.000 02 Jan 2026
7 Rp 135.000 02 Feb 2026
8 Rp 135.000 01 Mar 2026
9 Rp 135.000 01 Apr 2026
Tambah Angsuran Baru